萃富证券知识大智慧互动问答平台 > 股市/股票/B股/债券 > 新手入门 > 关于证券市场的一些基本知识
已解决
关于证券市场的一些基本知识
悬赏分:0 - - 阅读次数:
截至2006年8月,我国沪深两地的上市公司总数为???家,股票总市值????亿元,流通股市值为????亿元,总的股本????亿股。
提问者:17137 - 幼儿园 1级
最佳答案
楼层: 1
2006-10-13
上海

上 市 公 司: 837 家

上 市 证 券: 1112 只

上 市 股 票: 881 只

总 股 本: 7332 亿

总 流通股本: 2054 亿

总 市 值: 38663 亿

总 流通市值: 11857 亿
信息查询





基本指标 2006-10-13 下载EXCEL

指标名称 本日数值 比上日增减 幅度% 本年最高 最高值日期
深证成指 4,380.551 31.787 0.73 4,407.731 2006-10-09
深证综指 446.853 1.955 0.44 448.243 2006-10-11
中小板指 2,233.960 -6.269 -0.28 2,336.524 2006-07-11
上市公司数 548 0 0
上市证券数 730 0 0
总成交金额(元) 13,331,111,912.781 -3,571,138,504.845 -21.13 43,958,938,677.046 2006-05-16
股票总股本(元) 229,743,791,724 690,511,810 0.30 229,743,791,724 2006-10-13
股票流通股本(元) 112,539,338,002 42,685,135 0.04 112,539,338,002 2006-10-13
股票总市值(元) 1,369,063,771,750.980 7,704,738,127.030 0.57 1,369,063,771,750.980 2006-10-13
股票流通市值(元) 649,219,916,514.076 3,697,111,518.416 0.57 651,326,287,545.704 2006-10-10
股票成交金额(元) 12,312,864,764.707 -2,898,961,246.929 -19.06 34,123,051,960.241 2006-05-16
平均股票价格(元) 5.959 0.016 0.27 6.148 2006-07-11
股票平均市盈率 25.390 0.090 0.36 26.160 2006-07-12
股票平均换手率 2.097 -0.550 -20.76 6.522 2006-05-16
投资者开户数 36,764,975 6,112 0.02 36,764,975 2006-10-13
回答者:股市东方 - 工程师 8级 - 提交时间:2008-11-4 20:09:00

我也要给他一个好评0   我要给他一个坏评0     点击左边的图片给他一个评价吧
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评