关于股票分红,派息问题

2007-12-31 |已实施 |0.8317 |
| |派息:10派3.8000元(含税),3.4200元(扣税 | |
| |后) | |
| | 股权登记日:2008-06-20 | |
| | 除权除息日:2008-06-23 | |
| | 红利到帐日:2008-06-26
这个是不是说我有100股.就可以分到34.2元了,这个是不是就是分红了?.
| |派息:10派3.8000元(含税),3.4200元(扣税 | |
| |后) | |
| | 股权登记日:2008-06-20 | |
| | 除权除息日:2008-06-23 | |
| | 红利到帐日:2008-06-26
这个是不是说我有100股.就可以分到34.2元了,这个是不是就是分红了?.