萃富证券知识大智慧互动问答平台 > 股市/股票/B股/债券 > 股市实战 > 大家帮我看看600783鲁信高新该怎么操作?
已解决
大家帮我看看600783鲁信高新该怎么操作?
悬赏分:0 - - 阅读次数:
现在是0.5元的成本,还要持有嘛? 
提问者:17137 - 幼儿园 1级
最佳答案
楼层: 1
鲁信高新完成一个大型头肩底,短期目标价位12.67

9.5-10.08 19个交易日110%的换手完成左肩

10.10-12.16 48个交易日291%的换手完成头

(10.17-11.28这个头也是一个小的头肩底构成的 这个股票喜欢头肩底,并且标准而且能到目标位)

12.17-1.7 14个交易日97%的换手完成右肩

1.8 开始向上突破

这个头肩底做的相当标准,第一目标12.67

...................

到这个目标以后他就进入了历史的高位整理区,能挑战这个整理区的股票今年还没有,特别是在老股票中

理论上在13为轴的区域震荡整固后,长期的图形已经支持上涨到23了,这个是后话了

大股东坚持11.81的增发价,即使跌到3.47仍然推进增发,我们在9.53怕什么?
本次拟非公开发行股份数量不超过 17000 万股,最终发行股份数量由股东大
会授权董事会在此范围内确定;本次发行价格为11.81 元/股,本公司股票复牌后即
使股价波动,董事会也不会调整本公司股份的发行价格,但该发行价格尚须经公司股
东大会审议通过并经中国证监会核准后最终确定.


华东数控不是鲁创投最好的
1 星华氨纶2006 年12 月 6,315.00 6,315.00 0 0 0 0 0 0 600* 600.00
2 通裕集团2003 年7 月 1,200.00 2,400.00 0 0 60.00 80.00 120.00 240.00 480 980.00
3 金宝电子2001 年6 月 3,380.00 4,788.00 150.00 112.50 50.40 0 178.20 0 0.00 491.10
4 新北洋 2002 年12 月 951.62 1,968.12 0 0 41.11 209.18 247.21 570.49 683 1750.99
5 华东数控2003 年5 月 1,500.00 2,763.00 0 0 150.00 94.73 118.41 434.17 474 1271.31
6 龙力科技2003 年5 月 1,021.00 2,450.40 0 0 122.52 122.52 81.68 81.68 245 653.40
7 宝莫生物2001 年9 月 800.00 1,600.00 0 40.00 0 0 0 0 100* 140.00
8 如意集团2003 年9 月 2,500.00 3,000.00 0 0 0 300.00 0 0 0 300.00
9 兴亚新材2005 年4 月 850.00 850.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 山大华天2000 年12 月 450.00 450.00 38.25 38.25 45.00 54.00 45.00 36.00 0** 256.50
11 中创软件2002 年12 月 1,050.00 1,050.00 0 0 0 63.00 0 105.00 0** 168.00
12 汇丰电子2005 年9 月 750.00 750.00 0 0 0 0 75.00 0 0 75.00
13 泰华电讯2005 年6 月 900.00 900.00 0 0 0 0 0 0 0** 0
14 神思电子2005 年6 月 1,150.00 1,150.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 青电子2001 年5 月 9,600.00 4,385.00 65.08 144.40 112.30 157.25 179.70 185.33 0 844.06
16 双凤股份2001 年6 月 2,000.00 2,031.50 0 0 0 0 0 0 0 0
17 鲁信药业2003 年8 月 800.00 800.00 0 0 0 0 48.00 0 0 48.00
18 淄博高新投2007 年7 月 2,000.00 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 中食都庆2005 年10 月 1,100.00 1,100.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 欧华蛋业2006 年7 月 900.00 900.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 金鼎印染2003 年12 月 1,000.00 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 生证券2002 年3 月 20,771.53 20,771.53 0 0 0 0 0 0 0 0
23 山东国托2002 年8 月 8,000.00 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0
回答者:股市东方 - 工程师 8级 - 提交时间:2008-12-26 1:58:00

我也要给他一个好评0  我要给他一个坏评0     点击左边的图片给他一个评价吧
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评